Galleria
Introduzione
Dopo uno spumeggiante 2010 il Modena Poker Tour riapre i battenti per dare il via all'ennesimo anno di Poker stellare! Nuovi e vecchi "Guns" sono già pronti a dare la caccia al campione in carica Ciccio, che nella passata stagione ha sbaragliato la concorrenza con una media vincite impressionante. Chi riuscirà a strappargli lo scettro? Chi sarà in grado di portarsi al comando della classifica in questo nuovo, esaltante 2011 di Modena Poker Tour?
Ranking
Classifica ordinabile:
| Giocatore | Totale Vincite | Media Vincite | Vincita Massima |
|---|---|---|---|
| Ciccio | 12050 | 861 | 3970 |
| Cris | 15940 | 1771 | 6570 |
| Fillo | 26560 | 1660 | 6200 |
| Jules | 6650 | 605 | 3410 |
| Marci | 11200 | 933 | 2800 |
| Reggio | 11330 | 1259 | 6230 |
| Matto | 11390 | 1424 | 4130 |
| Matty | 13750 | 1375 | 6440 |
| Nebbia | 7450 | 1863 | 3050 |
| Verru | 6880 | 459 | 3540 |
| Not | 1460 | 243 | 1460 |
| Paolo | 6010 | 1002 | 2830 |
Cliccate sull'intestazione di ogni colonna per modificare la tabella in ordine crescente o decrescente.
Giocatori
Classifica
Vincitori
Foto